
Anwendungsgebiete: Langfristige Lieferung von Stahlgussteilen für Elektroöfen, Wärmebehandlungsanlagen, Chemieanlagen und Zementwerke. Zu den Materialien gehören 06Cr19Ni10, Ni7N, 0Cr23Ni13, Cr25Ni20 usw., Industrieofengussteile (Ofenboden, Ofenrohr, Ofensitz, Materialschale, Materialkorb, Materialrahmensitz, Kasten, Lüfterflügel, Lüfterwelle usw.).
- Produktionsprozesse: Wachsausschmelzverfahren, Einbettverfahren, EPC-Verfahren und Sandverfahren.
- Wir fertigen hitzebeständige Stahlteile wie Ofenroste, Ofengrundplatten für Zementwerke und Stahlwerke.
- Bei Bedarf liefern wir fertige Warmgussteile im wärmebehandelten und bearbeiteten Zustand.
- Wir können Warmstahlgussteile gemäß GB/T20878, DIN17440 herstellen. DIN17224, AISI, ASTM, JIS SUH35, NF A35 - 572/584, BS970, BS 1449,150683/13.
Merkmale:
1.Beständigkeit gegen hohe Temperaturen: Bis zu 1200℃;
2. Eine große Anzahl vorhandener Befestigungsmuster für Wärmebehandlungsöfen bekannter Standardmarken.
3. Reichhaltige Erfahrung im Design von Tabletts und Körben, um den spezifischen Arbeitsbedingungen gerecht zu werden.
4.Mehr Produktionsverfahren verfügbar: Wachsausschmelzverfahren, EPC-Gussverfahren, Sandgussverfahren.
Qualitätsniveau: Gemäß nationalem Standard und internationalen Standards.
Vorteile:
Stapelbar
Maximieren Sie die Servicezeit
Korbgewicht minimieren
Einfache Wartung
Ebenheit: 1 mm, Minimierung der Verformung der behandelten Teile
| Industrieller Mehrzweck-Ofen-Abschrecktablett-Materialrahmen | ||||||||
| Wärmebehandlungswannen, Rahmen, vertikale Stangen, Träger und andere Gusswerkzeuge werden hauptsächlich in Wärmebehandlungskastenöfen, Mehrzwecköfen, Schubstangenöfen und Durchlauföfen verwendet. | ||||||||
| 304 | 500℃-800℃, normalerweise etwa 600℃ | |||||||
| 309 (2213) | 800℃-900℃ | |||||||
| 316 | 500℃-800℃ | |||||||
| 2520 | Ungefähr 1100℃ | |||||||
| 2535 | Ungefähr 1100℃ | |||||||
| 2848 | Ungefähr 1200℃ | |||||||
| / | GB (中) | DIN (德) | ASTM (美) | JIS (日) | 化学成分 Chemische Zusammensetzung | 最高使用温度 Maximale Betriebstemperatur | |||||||
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Nb/Cb | Mo | Andere | ||||||
| 1 | ZG40Cr27Ni4 | 1.4823 | HD | SCH11 | 0,30 - 0,50 | ≤2,00 | ≤1,00 | 24.00 - 28.00 Uhr Uhr Uhr | 4.00 - 6.00 | - | ≤0,50 | 1050℃ | |
| 2 | ZG40Cr22Ni10 | 1.4826 | HF | SCH12 | 0,30 - 0,50 | 1,00 - 2,50 | ≤2,00 | 19.00 - 23.00 Uhr Uhr | 8.00 - 12.00 Uhr | - | ≤0,50 | 950℃ | |
| 3 | ZG30Cr28Ni10 | ER | SCH17 | 0,20 - 0,50 | ≤2,00 | ≤2,00 | 26.00 - 30.00 Uhr Uhr | 8.00 - 11.00 Uhr | - | - | 1050℃ | ||
| 4 | ZG40Cr25Ni12 | 1.4837 | HH | SCH13 | 0,30 - 0,50 | 1,00 - 2,50 | ≤2,00 | 24.00 - 27.00 Uhr | 11.00 - 14.00 Uhr | - | ≤0,50 | 1050℃ | |
| 5 | ZG30Cr28Ni16 | HALLO | SCH18 | 0,20 - 0,50 | ≤2,00 | ≤2,00 | 26.00 - 30.00 Uhr Uhr | 14.00 - 18.00 Uhr | - | - | 1100℃ | ||
| 6 | ZG40Cr25Ni20Si2 | 1.4848 | HK | SCH21 | 0,30 - 0,50 | ≤1,75 | ≤1,50 | 23.00 - 27.00 Uhr Uhr | 19.00 - 22.00 Uhr | - | ≤0,50 | 1100℃ | |
| 7 | ZG30Cr20Ni25 | HN | SCH19 | 0,20 - 0,50 | ≤2,00 | ≤2,00 | 19.00 - 23.00 Uhr Uhr | 23.00 - 27.00 Uhr Uhr | - | - | 1100℃ | ||
| 8 | ZG40Cr19Ni39 | 1.4865 | HU | SCH20 | 0,35 - 0,75 | ≤2,50 | ≤2,00 | 17.00 - 21.00 Uhr | 37.00 - 41.00 Uhr | - | - | 1020℃ | |
| 9 | ZG40Cr15Ni35 | 1.4806 | HT | SCH15 | 0,35 - 0,70 | ≤2,00 | ≤2,00 | 15.00 - 19.00 Uhr Uhr | 33.00 - 37.00 Uhr Uhr Uhr | - | ≤0,50 | 1000℃ | |
| 10 | ZG40Cr25Ni35Nb | 1.4852 | PSCb | SCH24Nb | 0,30 - 0,50 | ≤2,00 | ≤2,00 | 24.00 - 28.00 Uhr Uhr Uhr | 33.00 - 37.00 Uhr Uhr Uhr | 0,8 - 1,8 | ≤0,50 | 1100℃ | |
| 11 | ZG40Cr19Ni39Nb | 1.4849 | 0,30 - 0,50 | 1,00 - 2,50 | ≤2,00 | 18.00 - 21.00 Uhr | 36.00 - 39.00 Uhr | 1,2 - 1,8 | ≤0,50 | 1100℃ | |||
| 12 | ZG40Cr24Ni24Nb | 1.4855 | 0,30 - 0,50 | 1,00 - 2,50 | ≤2,00 | 23.00 - 25.00 Uhr Uhr | 23.00 - 25.00 Uhr Uhr | 0,8 - 1,8 | ≤0,50 | 1050℃ | |||
| 13 | ZG40Cr25Ni35 | 1.4857 | HP | SCH24 | 0,35 - 0,50 | 1,00 - 2,50 | ≤2,00 | 24.00 - 28.00 Uhr Uhr Uhr | 33.00 - 37.00 Uhr Uhr Uhr | ≤0,50 | 1100℃ | ||
| 14 | ZG1Cr20Ni32Nb | 1.4859 | 0,06 - 0,15 | 0,50 - 1,50 | ≤2,00 | 19.00 - 21.00 Uhr | 31.00 - 33.00 Uhr | 0,5 - 1,5 | ≤0,50 | 1050℃ | |||
| 15 | ZG45Cr12Ni60 | HW | 0,35 - 0,75 | ≤2,00 | ≤2,00 | 10.00 - 14.00 Uhr | 58,00 - 62,00 | 1100℃ | |||||
| 16 | ZG45Cr18Ni66 | HX | 0,35 - 0,75 | ≤2,00 | ≤2,00 | 15.00 - 19.00 Uhr Uhr | 64,00 - 68,00 | 1100℃ | |||||
| 17 | ZG1Cr28Co50 | 2.4778 | 0,05 - 0,25 | 0,50 - 1,00 | ≤1,50 | 27.00 - 30.00 Uhr Uhr | ≤1,00 | ≤0,50 | ≤0,50 | Co:48,0 - 52,0 | 1200℃ | ||
| 18 | ZG30Cr28Co50Nb | 2.4779 | 0,25 - 0,35 | 0,50 - 1,50 | 0,50 - 1,50 | 27.00 - 29.00 Uhr | - | 1,50 - 2,50 | ≤0,50 | Co:48,0 - 52,0 | 1200℃ | ||
| 19 | ZG40Cr28Ni48W5 | 2.4879 | SCH42 | 0,35 - 0,55 | 1,00 - 2,00 | ≤1,50 | 27.00 - 30.00 Uhr Uhr | 47,00 - 50,00 | - | ≤0,50 | W: 4,0 - 5,5 | 1200℃ | |


English
Español
italiano
Deutsch
0086-13338774804











Tel: 0086-510-88331288
E-mail:
Büroanschrift: Raum 1105, Gebäude 6, Jiaye Wealth Centre, Wuxi, Jiangsu, Volksrepublik China Postleitzahl: 214000.